看见 边缘新未来|云原生边缘计算峰会KubeEdge Summit 2022
产学研大咖云集,国内外共话边缘
2022云原生边缘计算峰会(以下单位排名不分先后)由中国信通院云计算与大数据研究所、华为云、北京邮电大学、中国移动、道客、ECC边缘计算联盟、天翼云、谐云、浪潮云联合主办,汇聚50+产学研大咖,共同分享、分析行业最新技术应用与发展趋势,为全球开发者提供更为全面的边缘计算视角,引领端边云协同发展新趋势。
全线SIG,赋能边缘新未来
作为业界首个云原生边缘计算平台项目,KubeEdge自2018年开源以来,在开放协作的治理理念下迅速发展,是CNCF唯一孵化级的云原生边缘计算项目。社区SIG全线、全栈、全面赋能,创新落地技术研发与实践。在本届边缘计算峰会中,大家期待已久的KubeEdge神秘力量SIG阵容——涵盖KubeEdge SIG Device-IOT、SIG Scalability、SIG Testing、SIG Node、SIG AI、SIG Robotics、SIG Security、SIG Networking等小组及行业应用伙伴的技术专家们,将为大家深度介绍边缘计算技术,边缘计算爱好者朋友们不容错过。
见证技术创新,共建边缘生态
每一个开发者,都是改变世界的力量;在边缘计算面前,我们将与行业伙伴,开发者们,一起创造更多的事,构建更加立体化的社区发展体系,突破边缘计算发展的无限可能,共建高质量边缘发展生态。来自上汽集团、Second State、中科创达、VMware、瀚博、StreamNative、openEuler的技术大咖,将与大家一起开启边缘生态创新探索。
行业标杆实践,共享价值经验
近年来KubeEdge社区在技术场景与落地规模上均取得巨大突破,已广泛应用于智能交通、智慧城市、智慧园区、智慧能源、智慧工厂、智慧银行、智慧工地、CDN等行业,为用户提供一体化的边端云协同解决方案。在云原生边缘计算峰会“应用实践论坛”,来自多领域的专家们将为大家分享边缘计算标杆实践案例及场景融合探索,为正在使用或即将开启KubeEdge应用的单位、企业和开发者个人带来切身实践经验。
附:完整议程
云原生边缘计算峰会KubeEdge Summit 2022 主论坛7月14日 9:00-12:30聚焦边缘,共话核心 | ||
9:00-9:10 | 致辞 | Keith Chan, CNCF中国区总监 |
9:10-9:25 | 云原生分布式云在边缘计算场景的应用趋势 | 栗 蔚 中国信息通信研究院云计算与大数据研究所副所长 |
9:25-9:35 | KubeEdge 社区进展及展望 | |
9:35-9:45 | KubeEdge社区发布 | 王泽锋 CNCF大使、KubeEdge联合创始人、华为云云原生开源负责人 |
9:45-10:00 | The New Open “Edge” | Tina Tsou,LF Edge Governing Board Chair |
10:00-10:15 | 基于KubeEdge的云原生星地协同系统现状与未来 | 王尚广 北京邮电大学计算机学院副院长、教授 |
10:15-10:30 | The Edge is Anywhere And Everywhere | Frederric DESBIENS, Eclipse 基金会 IOT与边缘计算总监 |
10:30-10:45 | 建设银行云原生边缘计算落地实践 | 赖 鑫 建信金科基础技术中心云平台工程部总经理 |
10:45-11:00 | 云边一体云原生平台,助力边缘应用落地 | 张其栋 天翼云高级研发经理 |
11:00-11:15 | 面向边缘计算的网络安全关键技术 | 苏 洲 西安交通大学网络空间安全学院院长、教授张红兵 道客首席运营官 |
11:15-11:30 | 边缘计算在工业物联网中的应用实践与思考 | 胡典钢 顺丰物联网平台负责人 |
11:30-11:45 | 浅谈云原生边缘计算框架演进 | 魏 欢 谐云资深技术总监、边缘计算技术产品负责人 |
11:45-12:00 | 边缘计算在智慧水利上的实践应用 | 罗 天 浪潮云信息技术股份公司 云原生架构师 |
12:00-12:15 | 基于KubeEdge的人机物融合应用系统平台 | 彭 鑫 复旦大学计算机科学技术学院副院长、教授、博导 |
12:15-12:30 | 云原生边缘计算助力智慧新人居,建设美好新家园 | 冯 原 云图数字CTO 张 琦 华为云分布式云首席架构师 |
云原生边缘计算峰会KubeEdge Summit 2022 技术前沿论坛7月14日13:30-18:00全链、全栈、全面赋能 | ||
13:30-14:00 | SIG Device-IOT:下一代云原生边缘设备管理标准——DMI设计与实现SIG进展与未来规划 | 赵然 SIG Device IOT成员;华为云边缘计算技术专家王梓龙 SIG Device IOT成员;道客边缘计算开源专家 |
14:00-14:30 | SIG Scalability:10万边缘节点!基于EdgeMark的大规模边缘集群性能测试实战SIG进展与未来规划 | 许世威 SIG Scalability成员;华为云边缘计算技术专家李越 SIG Scalability成员;道客测试技术专家 |
14:30-15:00 | SIG Testing:基于KubeEdge的云原生边缘计算系统一致性测试设计与实现SIG进展与未来规划 | 李越 SIG Testing成员;道客测试技术专家许世威 SIG Testing成员;华为云边缘计算技术专家 |
15:00-15:30 | SIG Node:基于KubeEdge的边缘节点分组管理设计与实现SIG进展与未来规划 | 张逸飞 SIG Nodes成员;浙江大学SEL实验室 鲍玥 SIG Nodes成员;华为云边缘计算技术专家 |
15:30-16:30 | SIG AI:分布式协同AI基准测试开源发布:工业场景提升5倍研发效率AI at the Edge with Sedna and KubeEdgeSIG进展与未来规划 | 郑子木 SIG AI成员;华为云主任工程师Vittorio Cozzolino SIG AI成员; 华为云边缘计算技术专家杨浩进 SIG AI成员;德国哈索普拉特纳计算机系统工程院(HPI)多媒体和机器学习研究组负责人 |
16:30-17:00 | SIG Robotics: 云原生机器人平台的机遇与挑战SIG进展与未来规划 | 桑欣,资深机器人算法工程师,鱼香ROS机器人社区发起者欧争光 SIG Robotics成员;华为云机器人技术专家 |
17:00-17:30 | SIG Security: 云原生安全发展态势分析SIG进展、未来规划与社区漏洞管理机制解读 | 杜岚 中国信通院云大所云计算研究员林国辉 SIG Security成员,华为云边缘计算技术专家 |
17:30-18:00 | SIG Networking:EdgeMesh:面向边缘计算云边、边边网络通信的解决方案SIG进展与未来规划 | 王杰章 SIG Networking成员;华为云边缘计算技术专家 |
云原生边缘计算峰会KubeEdge Summit 2022 生态创新论坛7月15日9:00-12:30技术共联,生态共建 | ||
9:00-9:30 | 云原生助力汽车软件与生态 | 蒋旭辉 上汽集团商用车技术中心软件工程与电子架构部系统经理 |
9:30 -10:00 | 使用 KubeEdge 管理轻量级的 WebAssembly Runtime -- Why and How | Michael Yuan · WasmEdge maintainer,Second State |
10:00-10:30 | Android运行KubeEdge:以RK3568为例 | 温福才 中科创达边缘计算架构师 |
10:30-11:00 | Empower Edge AI with Transparent Backend Acceleration over k8s | Tiejun Chen,VMware OCTOZitong Xu,VMware OCTO |
11:00-11:30 | 基于KubeEdge加速瀚博芯片在边缘计算场景的AI应用落地 | 黄曦铭 瀚博半导体边缘计算BU产品总监 |
11:30-12:00 | 下一代云原生消息队列Apapche Pulsar在边缘计算中的探索 6 | 刘德志 StreamNative解决方案专家 |
12:00-12:30 | 云原生时序数据库openGemini在边缘计算场景展望 | 向宇 openGemini开源计算布道师&华为云时序数据库技术专家 |
云原生边缘计算峰会KubeEdge Summit 2022 生态创新论坛7月15日13:30-18:30技术共联,生态共建 | ||
13:30-14:00 | 边缘计算技术在重化工行业的应用与实践 | 卞玉兵 上海东方希望软件科技有限公司技术总监 |
14:00-14:30 | 5G+KubeEdge,助力产业数字化转型 | 姜仁杰 忽米网技术副总裁 |
14:30-15:00 | 现代物流体系下的就近计算场景 | 黄凯 中通吉网络云平台技术总监 |
15:00-15:30 | KubeSphere & KubeEdge打造金融业云边端一体化平台 | 曾常习 青云容器解决方案架构师 |
15:30-16:00 | 能源行业基于分布式云的IIoT解决方案 | 杨银波 EMQ成都研发中心负责人 |
16:00-16:30 | KubeEdge在电力行业的最佳实践 | 许佳佳 南方电网深圳数字电网研究院(南京)边缘计算架构师 |
16:30-17:00 | Sedna边云协同终身学习在楼宇冷机控制领域的应用 | 李蕴哲 上海交通大学; 罗溥晗 中国科学技术大学 |
17:00-17:30 | 信息高铁中的端边云一体化系统设计 | 彭晓辉 中国科学院计算技术研究所副研究员 |
17:30-18:00 | 星辰视界-基于kubeEdge的视频云边智能平台介绍 | 李杰 中国移动研究院研究员 |
18:00-18:30 | openEuler多场景容器引擎iSulad协同KubeEdge在边缘场景的实践分享 | 李翔 openEuler容器资深专家 |
洞察边缘前沿技术及趋势,剖析技术实战方案及案例,拓扑行业创新发展新机遇,首届云原生边缘计算峰会(KubeEdge Summit 2022)汇聚海内外大咖真知灼见,更有重磅发布升级待揭晓!7月14日-15日,KubeEdge Summit 2022邀您聚焦边缘,云端共话,开启边缘新未来!峰会报名及峰会直播入口:https://m.inmuu.com/v1/live/news/1893274
或KubeEdge公众号。峰会助手号:putong3333
直播平台:
映 目 https://m.inmuu.com/v1/live/news/1893274
华为云开发者社区网站: https://bbs.huaweicloud.com/live/HDZ_live/202207140900.html
思否网站:https://ke.segmentfault.com/course/1650000042049666/section/1500000042067090
B 站:搜索“容器魔方” “KubeEdge”
视 频 号:SegmentFault思否;华为云开发者社区;云大说;道客云;边缘计算社区;更多直播平台,关注KubeEdge公众号
KubeEdge社区贡献和技术交流地址:
官网: https://kubeedge.io
Github地址: https://github.com/kubeedge/kubeedge
Slack地址: https://kubeedge.slack.com